Las bombas de la serie LU son construidas bajo Normas API 675. El sistema de válvulas de retención de doble cierre asegura un error inferior al 1%. Por su diseño se asegura un trabajo de 24/24hs sin interrupción de funcionamiento los 365 días del año y un mínimo mantenimiento tal lo indica la norma. El sistema de sellos multilabial y la extensión de estos otorgan un perfecto sellado por mas tiempo.
Permite a su vez una regulación del volumen por embolada que puede realizarse aún con la bomba en funcionamiento.
Aplicaciones: Para la dosificación de fluidos de alta viscosidad, o procesos que requieran un alta performance en la dosificación del químico.
Características: cuerpo inyector, válvulas en AISI 316. Material del pistón: acero duplex SAF 2205. Sellos de PTFE. Válvulas de retención de succión e impulsión con doble cierre y asientos metálicos que otorgan mayor seguridad en el cierre.
Condiciones: Para presiones de proceso hasta 200 kg/cm².
MODELO | CAUDAL MAX. (Lts/hs) |
PRESIÓN MAX. (Kg/cm2) |
RELACIÓN DE AMPLIFICACION |
RANGO DE PULSOS /MIN. |
VOLUMEN POR PULSO (CM3) |
CARRERA DE EMBOLO (mm) |
PRESIÓN DE SUMINISTRO MAX. (Kg/cm2) |
CONEXIONES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUCCIÓN | DESCARGA | ||||||||
NPTM | NPTH | ||||||||
LU 1.4 DC 225 P - 1 | 2,16 | 200,00 | 60:1 | 1-45 | 0,80 | 25,4 | 3,3 | 1/4" | 1/4" |
LU 1.2 DC 225 P - 1 | 8,70 | 140,00 | 14:1 | 1-45 | 3,20 | 25,4 | 10,0 | 1/2" | 1/2" |
LU 1.2 DC 300 P - 1 | 8,70 | 200,00 | 30:1 | 1-45 | 3,20 | 25,4 | 6,7 | 1/2" | 1/2" |
LU 2.5 DC 400 P - 1 | 35,00 | 140,00 | 14:1 | 1-45 | 12,90 | 25,4 | 10,0 | 1/2" | 1/2" |
LU 2.5 DC 600 P - 1 | 35,00 | 200,00 | 30:1 | 1-45 | 12,90 | 25,4 | 6,7 | 1/2" | 1/2" |
LU 2.5 DC 800 P - 2.5 | 50,00 | 200,00 | 48:1 | 1-30 | 27,30 | 25,4 | 4,2 | 1/2" | 1/2" |
LU 2.5 DC 400 P - 2,5 | 65,00 | 140,00 | 14:1 | 1-40 | 27,30 | 63,5 | 10,0 | 1/2" | 1/2" |
LU 2.5 DC 600 P - 2,5 | 65,00 | 200,00 | 30:1 | 1-40 | 27,35 | 63,5 | 6,7 | 1/2" | 1/2" |
LU 2.5 DC 800 P - 6 | 90,00 | 200,00 | 48:1 | 1-25 | 61,78 | 152,4 | 4,2 | 1/2" | 1/2" |
LU 2.5 DC 400 P - 4 | 100,00 | 140,00 | 14:1 | 1-40 | 42,21 | 101,6 | 10,0 | 1/2" | 1/2" |
LU 2.5 DC 600 P - 4 | 100,00 | 200,00 | 30:1 | 1-40 | 42,21 | 101,6 | 6,7 | 1/2" | 1/2" |
LU 2.5 DC 800 P - 4 | 100,00 | 200,00 | 48:1 | 1-30 | 42,21 | 101,6 | 4,2 | 1/2" | 1/2" |
LU 3.1 DC 400 P - 2.5 | 100,00 | 70,00 | 7:1 | 1-40 | 42,70 | 63,5 | 10,0 | 1" | 1" |
LU 3.1 DC 600 P - 2.5 | 100,00 |
170,00 | 17:1 | 1-40 | 42,70 | 63,5 | 10,0 | 1" | 1" |
LU 3.1 DC 1000 P- 6 | 140,00 | 200,00 | 50:1 | 1-25 | 96,53 | 152,4 | 4,0 | 1" | 1" |
LU 3.1 DC 600 P - 6 | 140,00 | 170,00 | 17:1 | 1-25 | 96,53 | 152,4 | 10,0 | 1" | 1" |
LU 3.1 DC 800 P- 6 | 140,00 | 200,00 | 30:1 | 1-25 | 96,53 | 152,4 | 6,7 | 1" | 1" |
LU 3.8 DC 400 P - 2.5 | 140,00 | 50,00 | 5:1 | 1-40 | 60,00 | 63,5 | 10,0 | 1" | 3/4" |
LU 3.8 DC 600 P - 2.5 | 145,00 | 120,00 | 12:1 | 1-40 | 60,00 | 63,5 | 10,0 | 1" | 3/4" |
LU 3.1 DC 400 P - 4 | 160,00 | 70,00 | 7:1 | 1-40 | 66,40 | 101,6 | 10,0 | 1" | 1" |
LU 3.1 DC 600 P - 4 | 160,00 | 170,00 | 17:1 | 1-40 | 66,40 | 101,6 | 10,0 | 1" | 1" |
LU 3.8 DC 800 P- 4 | 170,00 | 200,00 | 21:1 | 1-30 | 95,00 | 101,6 | 9,5 | 1" | 3/4" |
LU 3.8 DC 600 P- 6 | 200,00 | 120,00 | 12:1 | 1-25 | 139,00 | 152,4 | 10,0 | 1" | 3/4" |
LU 3.8 DC 800 P- 6 | 200,00 | 200,00 | 21:1 | 1-25 | 139,00 | 152,4 | 9,5 | 1" | 3/4" |
LU 3.8 DC 400 P- 4 | 225,00 | 50,00 | 5:1 | 1-40 | 95,00 | 101,6 | 10,0 | 1" | 3/4" |
LU 3.8 DC 600 P- 4 | 230,00 | 120,00 | 12:1 | 1-40 | 95,00 | 101,6 | 10,0 | 1" | 3/4" |
LU 5.7 DC 1200 P - 2.5 | 285,00 | 200,00 | 20:1 | 1-35 | 138,00 | 63,5 | 10,0 | 1" | 1" |
LU 5.7 DC 1000 P - 2.5 | 330,00 | 150,00 | 15:1 | 1-40 | 138,00 | 63,5 | 10,0 | 1" | 1" |
LU 5.7 DC 1000 P- 4 | 330,00 | 150,00 | 15:1 | 1-25 | 220,00 | 101,6 | 10,0 | 1" | 1" |
LU 5.7 DC 1200 P- 4 | 330,00 | 200,00 | 20:1 | 1-25 | 220,00 | 101,6 | 10,0 | 1" | 1" |
LU 5.7 DC 600 P - 2.5 | 330,00 | 50,00 | 5:1 | 1-40 | 138,00 | 63,5 | 10,0 | 1" | 1" |
LU 5.7 DC 800 P - 2.5 | 330,00 | 90,00 | 9:1 | 1-40 | 138,00 | 63,5 | 10,0 | 1" | 1" |
LU 5.7 DC 1000 P- 6 | 370,00 | 150,00 | 15:1 | 1-20 | 312,75 | 152,4 | 10,0 | 1" | 1" |
LU 5.7 DC 1200 P- 6 | 370,00 | 200,00 | 20:1 | 1-20 | 312,75 | 152,4 | 10,0 | 1" | 1" |
LU 5.7 DC 800 P- 4 | 395,00 | 90,00 | 9:1 | 1-30 | 220,00 | 101,6 | 10,0 | 1" | 1" |
LU 5.7 DC 600 P- 6 | 460,00 | 50,00 | 5:1 | 1-25 | 312,75 | 152,4 | 10,0 | 1" | 1" |
LU 5.7 DC 800 P- 6 | 460,00 | 90,00 | 9:1 | 1-25 | 312,75 | 152,4 | 10,0 | 1" | 1" |
LU 5.7 DC 600 P- 4 | 530,00 | 50,00 | 5:1 | 1-40 | 220,00 | 101,6 | 10,0 | 1" | 1" |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | |
---|---|
Cabezal | Aisi 316 |
Sello | PTFE |
Pistón | Acero Duplex Saf 2205 |
Cuerpo de Vávluas | Aisi 316 |
Sello de Válvulas | PTFE |
Guia de Válvulas | Aisi 316 |
Asiento de Válvulas | Aisi 316 |