Nuevo diseño de mayor resistencia para trabajos a intemperie y mejor ajustes para bajos caudales su cabezal de (AISI 316 L)
que es fácil montaje con un nuevo sistema de sellos de alta performance para media presión y bajo mantenimiento.
Caracteristicas
BOMBA CABEZAL ACERO INOXIDABLE |
GOLPES / MIN | DIÁMETRO DEL EMBOLO (mm) |
VOLUMEN POR EMBOLADA (cm³) |
CAUDAL EFICIENTE (Lts./h) |
PRESIÓN MÁX. (BAR) |
---|---|---|---|---|---|
FA 6,35 SP | 25 | 6,35 | 0,4 | 0,6 | 200 |
36 | 6,35 | 0,4 | 0,8 | 200 | |
70 | 6,35 | 0,4 | 1,6 | 200 | |
115 | 6,35 | 0,4 | 2,7 | 200 | |
FA 12,7 SP | 46 | 12,7 | 1,2 | 3,3 | 100 |
70 | 12,7 | 1,2 | 5,0 | 100 | |
115 | 12,7 | 1,2 | 8,2 | 100 | |
FA 25,4 SP | 36 | 25,4 | 5,2 | 11,2 | 40 |
70 | 25,4 | 5,2 | 21,8 | 40 | |
FA 6,35 MP | 25 | 6,35 | 0,4 | 0,6 | 350 |
36 | 6,35 | 0,4 | 0,8 | 350 | |
70 | 6,35 | 0,4 | 1,6 | 350 | |
115 | 6,35 | 0,4 | 2,7 | 350 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION | |
CABEZAL | ACERO INOXIDABLE AISI 316 |
EMBOLO | SAF/CERÁMICO |
SELLO DEL EMBOLO | COMPUESTO PTFE |
CUERPO DE LAS VÁLVULAS | ACERO INOXIDABLE AISI 316 |
ASIENTO DE VÁLVULAS | ACERO INOXIDABLE AISI 316 |
SELLOS DE VÁLVULAS | FPM |
TIPO DE MOTORES | ||
---|---|---|
MOTOR ESTANDARD (AREA SEGURA) |
TRIFÁSICO | 380/400v. 0,37Kv 1/2 HP IP55 |
MONOFÁSICO | 200/230v. 0,37Kv 1/2 HP IP55 | |
MOTOR AREA CLASIFICADA (APE) |
TRIFÁSICO | EEXD 380/400v. 0,37Kv 1/2 HP IP55 |
*DISPONIBLE TENSIONES Y FRECUENCIAS DISTINTAS (A PEDIDO) |