MIRBLA desarrollo la línea SV de Bomba Dosificadora eléctrica a Diafragma Hidráulico, que a diferencia de las bombas a
diafragma de accionamiento directo (tipo diafragma mecánico), asegura una mayor vida útil (30.000 horas) gracias al equilibrio
de presiones que se ejercen sobre el mismo (entre la presión de proceso a vencer y la que ejerce el fluido hidráulico).
Por su diseño es el equipo tecnológicamente más apto para trabajar en condiciones muy desfavorables, como en bajas/altas
temperaturas, lugares con ráfagas de viento y tierra, como en lugares cerrados.
BOMBA CABEZAL ACERO INOXIDABLE |
CAUDAL l/h | CONEXION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLPES / MIN | Acero inoxidable (A) | ||||||
P. MAX (bar) | NPT/M | ||||||
100 | 80 | 60 | 40 | 10 | |||
MODELO SV 12 | 25 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2 | 1/4” |
36 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 1/4” | |
70 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,6 | 5,8 | 1/4” | |
115 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,8 | 11,0 | 1/4” | |
MODELO SV 15 | 36 | 4,9 | 4,9 | 5,5 | 5,3 | 5,5 | 1/4” |
70 | --- | 12,5 | 12,8 | 12,5 | 12,8 | 1/4” | |
115 | --- | 20,0 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 1/4” | |
MODELO SV 20 | 36 | --- | 9,1 | 9,8 | 9,5 | 9,8 | 1/2” |
70 | --- | 17,8 | 18,4 | 17,8 | 18,4 | 1/2” | |
115 | --- | 30,0 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 1/2” | |
MODELO SV 25 | 36 | --- | --- | 17,1 | 16,4 | 17,1 | 1/2” |
70 | --- | --- | 31,8 | 31,1 | 31,8 | 1/2” | |
115 | --- | --- | 52,0 | 52,0 | 52,4 | 1/2” | |
MODELO SV 32 | 36 | --- | --- | --- | 25,0 | 26,6 | 1/2” |
70 | --- | --- | --- | 51,7 | 53,3 | 1/2” | |
115 | --- | --- | --- | 71,0 | 79,0 | 1/2” | |
MODELO SV 60 | 70 | --- | --- | --- | --- | 180 | 1/2” |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
BOMBA CABEZAL POLIPROPILENO |
CAUDAL l/h | CONEXION | |
---|---|---|---|
GOLPES / MIN |
Polipropileno (PP) | ||
P. MAX 12 bar | NPT/M | ||
MODELO SV 12 | 25 | 2 | 1/4” |
36 | 3,4 | 1/4” | |
70 | 5,8 | 1/4” | |
115 | 11,0 | 1/4” | |
P. MAX 10 bar | |||
MODELO SV 15 | 36 | 5,5 | 1/4” |
70 | 12,8 | 1/4” | |
115 | 20,4 | 1/4” | |
MODELO SV 20 | 36 | 9,8 | 1/2” |
70 | 18,4 | 1/2” | |
115 | 30,9 | 1/2” | |
MODELO SV 25 | 36 | 17,1 | 1/2” |
70 | 31,8 | 1/2” | |
115 | 52,4 | 1/2” | |
MODELO SV 32 | 36 | 26,6 | 1/2” |
70 | 53,3 | 1/2” | |
115 | 81,0 | 1/2” |
TIPO DE MOTORES | ||
---|---|---|
MOTOR ESTANDARD (AREA SEGURA) |
TRIFÁSICO | 380/400v. 0,37Kv 1/2 HP IP55 |
MONOFÁSICO | 200/230v. 0,37Kv 1/2 HP IP55 | |
MOTOR AREA CLASIFICADA (APE) |
TRIFÁSICO | EEXD 380/400v. 0,37Kv 1/2 HP IP55 |
*DISPONIBLE TENSIONES Y FRECUENCIAS DISTINTAS (A PEDIDO) |
MATERIALES DE CONSTRUCCION | ||
---|---|---|
PARA APLICACIONES ESPECIALES |
PARTES | AA |
CABEZAL | ACERO INOXIDABLE 316 | |
BOLILLA DE VÁLVULA | ACERO INOXIDABLE 316 | |
CUERPO DE VÁLVULA | ACERO INOXIDABLE 316 | |
DIAFRAGMA | ACERO INOXIDABLE 316 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION | ||
---|---|---|
PARTES | A | PP |
CABEZAL | ACERO INOXIDABLE 316 | POLIPROPILENO |
BOLILLA DE VÁLVULA | ACERO INOXIDABLE 316 | CERÁMICA |
CUERPO DE VÁLVULA | ACERO INOXIDABLE 316 | POLIPROPILENO |
DIAFRAGMA | PTFE | PTFE |